| ZAGĘSZCZARKI | |||
| PRODUCENT | TYP | MASA | MOC |
| Wacker-Werke | DPU 6055 | 472 kg | 9,6 kW |
| Wacker-Werke | DPU 6055 | 472 kg | 9,6 kW |
| Weber mt | CF 2 | 78 kg | 2,6 kW |
| STOPA WIBRACYJNA | |||
| PRODUCENT | TYP | MASA | MOC |
| Weber mt | SRX 60 R-3 | 62 kg | 2,4 kW |
| MŁOT ELEKTRYCZNY |
|||
| PRODUCENT | TYP | MASA | MOC |
| Wacker | EHL 22/380 | 22 kg | 1,8 kW |
| ZAWIESIA | ||
| TYP | NOŚNOŚĆ | ILOŚĆ |
| Kulowe DEHA | 5,0 t | 3 szt. |
| Kulowe DEHA | 2,5 t | 3 szt. |
| Szczękowe do kręgów | 3,0 t | 1 komplet |